LİHKAB ücretlerinin belirlenmesinde kullanılacak katsayılar illere göre tabloda gösterilmiştir. Bu katsayılar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından TÜİK 2015 Yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi esas alınarak hesaplanmıştır.
| İstanbul | 1,14 | Muğla | 1,02 | Konya | 0,96 |
| İzmir | 1,07 | Zonguldak | 1,00 | Karaman | 0,96 |
| Ankara | 1,07 | Bartın | 1,00 | Kars | 0,95 |
| Kocaeli | 1,04 | Karabük | 1,00 | Ağrı | 0,95 |
| Bolu | 1,04 | Manisa | 0,98 | Ardahan | 0,95 |
| Düzce | 1,04 | Afyon | 0,98 | Iğdır | 0,95 |
| Sakarya | 1,04 | Kütahya | 0,98 | Gaziantep | 0,98 |
| Yalova | 1,04 | Uşak | 0,98 | Adıyaman | 0,98 |
| Antalya | 1,02 | Adana | 1,01 | Kilis | 0,98 |
| Burdur | 1,02 | Mersin | 1,01 | Malatya | 0,98 |
| Isparta | 1,02 | Erzurum | 0,97 | Bingöl | 0,98 |
| Bursa | 1,01 | Bayburt | 0,97 | Elazığ | 0,98 |
| Bilecik | 1,01 | Erzincan | 0,97 | Tunceli | 0,98 |
| Eskişehir | 1,01 | Samsun | 0,98 | Diyarbakır | 0,96 |
| Trabzon | 1,03 | Amasya | 0,98 | Şanlıurfa | 0,96 |
| Artvin | 1,03 | Çorum | 0,98 | Nevşehir | 0,96 |
| Giresun | 1,03 | Tokat | 0,98 | Aksaray | 0,96 |
| Gümüşhane | 1,03 | Kastamonu | 0,98 | Kırıkkale | 0,96 |
| Ordu | 1,03 | Çankırı | 0,98 | Kırşehir | 0,96 |
| Rize | 1,03 | Sinop | 0,98 | Niğde | 0,96 |
| Edirne | 1,03 | Kayseri | 0,98 | Hatay | 0,95 |
| Kırklareli | 1,03 | Sivas | 0,98 | Kahramanmaraş | 0,95 |
| Tekirdağ | 1,03 | Yozgat | 0,98 | Osmaniye | 0,95 |
| Balıkesir | 1,03 | Van | 0,97 | Siirt | 0,93 |
| Çanakkale | 1,03 | Bitlis | 0,97 | Batman | 0,93 |
| Denizli | 1,02 | Hakkari | 0,97 | Mardin | 0,93 |
| Aydın | 1,02 | Muş | 0,97 | Şırnak | 0,93 |
